| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 02:24 | 02:53 | 29 分鐘 |
2 | 01:46 | 02:16 | 30 分鐘 | |
3 | 01:28 | 01:40 | 12 分鐘 | |
4 | 00:11 | 01:26 | 76 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
7 | 21:18 | 22:05 | 47 分鐘 | |
8 | 04:12 | 04:36 | 24 分鐘 | |
9 | 01:14 | 04:10 | 176 分鐘 | |
10 | 00:44 | 01:11 | 27 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 23:40 | 23:52 | 12 分鐘 | |
14 | 22:51 | 23:04 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 22:05 | 23:24 | 80 分鐘 |
16 | 19:23 | 21:00 | 97 分鐘 | |
17 | 19:13 | 19:18 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. |