| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 19:12 | 19:12 | 1 分鐘 |
2 | 13:38 | 14:33 | 55 分鐘 | |
3 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
4 | 08:52 | 13:29 | 277 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 14:50 | 18:29 | 219 分鐘 |
6 | 2024-10-10 | 14:23 | 18:32 | 250 分鐘 |
7 | 2024-10-09 | 14:03 | 19:52 | 349 分鐘 |
8 | 2024-10-08 | 20:16 | 20:19 | 2 分鐘 |
9 | 17:46 | 18:55 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 20:19 | 20:20 | 0 分鐘 |
11 | 19:01 | 20:03 | 62 分鐘 | |
12 | 18:05 | 18:09 | 4 分鐘 | |
13 | 16:29 | 17:36 | 66 分鐘 | |
14 | 12:09 | 16:15 | 246 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 16:30 | 17:02 | 31 分鐘 |
16 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 19:00 | 19:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. |