
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 15:48 | 18:19 | 151 分鐘 |
2 | 13:44 | 15:45 | 121 分鐘 | |
3 | 10:17 | 13:31 | 194 分鐘 | |
4 | 2023-02-05 | 12:25 | 18:09 | 344 分鐘 |
5 | 10:23 | 12:07 | 104 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 16:41 | 17:52 | 70 分鐘 |
7 | 12:13 | 16:39 | 266 分鐘 | |
8 | 10:26 | 12:10 | 104 分鐘 | |
9 | 2023-02-02 | 20:06 | 22:13 | 127 分鐘 |
10 | 16:30 | 18:32 | 123 分鐘 | |
11 | 15:38 | 16:26 | 48 分鐘 | |
12 | 14:12 | 15:36 | 84 分鐘 | |
13 | 10:51 | 14:05 | 194 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:50 | 30 分鐘 | |
15 | 2023-02-01 | 15:44 | 18:08 | 144 分鐘 |
16 | 14:19 | 15:39 | 80 分鐘 | |
17 | 12:27 | 14:16 | 109 分鐘 | |
18 | 10:15 | 12:07 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
