| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 19:46 | 20:09 | 23 分鐘 | |
4 | 14:06 | 14:21 | 15 分鐘 | |
5 | 12:21 | 13:27 | 66 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
8 | 00:36 | 03:59 | 204 分鐘 | |
9 | 2024-10-12 | 13:30 | 14:03 | 33 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
11 | 2024-10-11 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
12 | 20:21 | 20:43 | 23 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
15 | 20:30 | 21:29 | 59 分鐘 | |
16 | 16:28 | 19:49 | 201 分鐘 | |
17 | 00:03 | 02:18 | 134 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 23:12 | 23:54 | 43 分鐘 |
19 | 20:55 | 23:05 | 130 分鐘 | |
20 | 19:16 | 19:53 | 37 分鐘 | |
21 | 16:09 | 18:22 | 132 分鐘 | |
22 | 15:18 | 15:41 | 24 分鐘 | |
23 | 12:29 | 13:38 | 70 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:11 | 192 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
26 | 20:07 | 20:33 | 25 分鐘 | |
27 | 19:16 | 19:49 | 32 分鐘 | |
28 | 17:34 | 18:35 | 61 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 01:15 | 02:58 | 102 分鐘 |
30 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. |