
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 15:37 | 15:57 | 20 分鐘 |
2 | 15:04 | 15:09 | 5 分鐘 | |
3 | 2023-02-04 | 20:26 | 20:43 | 17 分鐘 |
4 | 10:20 | 12:10 | 110 分鐘 | |
5 | 08:14 | 09:24 | 69 分鐘 | |
6 | 2023-02-03 | 13:57 | 14:13 | 16 分鐘 |
7 | 2023-02-02 | 17:27 | 18:01 | 34 分鐘 |
8 | 16:22 | 16:28 | 7 分鐘 | |
9 | 14:49 | 15:28 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
