
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 22:12 | 23:29 | 77 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
5 | 2023-11-27 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
9 | 2023-11-25 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
10 | 22:15 | 23:19 | 63 分鐘 | |
11 | 2023-11-20 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 |
12 | 2023-11-19 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
14 | 2023-11-18 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
15 | 2023-11-13 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 |
16 | 2023-11-12 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
18 | 2023-11-11 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
19 | 2023-11-07 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
20 | 2023-11-06 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
21 | 02:06 | 02:16 | 9 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
23 | 2023-11-05 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
25 | 2023-11-04 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
