
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 15:00 | 15:15 | 15 分鐘 |
2 | 2023-12-08 | 04:09 | 04:11 | 2 分鐘 |
3 | 03:46 | 04:07 | 21 分鐘 | |
4 | 02:00 | 02:23 | 23 分鐘 | |
5 | 00:24 | 00:31 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-12-07 | 22:48 | 23:04 | 16 分鐘 |
7 | 22:19 | 22:41 | 23 分鐘 | |
8 | 12:58 | 13:36 | 38 分鐘 | |
9 | 04:59 | 05:00 | 1 分鐘 | |
10 | 03:08 | 03:08 | 1 分鐘 | |
11 | 02:42 | 02:51 | 9 分鐘 | |
12 | 02:05 | 02:39 | 34 分鐘 | |
13 | 01:48 | 01:57 | 8 分鐘 | |
14 | 2023-12-06 | 03:19 | 03:41 | 22 分鐘 |
15 | 02:50 | 03:18 | 27 分鐘 | |
16 | 02:36 | 02:37 | 0 分鐘 | |
17 | 02:23 | 02:25 | 2 分鐘 | |
18 | 02:00 | 02:21 | 22 分鐘 | |
19 | 2023-12-05 | 23:13 | 23:20 | 8 分鐘 |
20 | 22:53 | 23:11 | 18 分鐘 | |
21 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 | |
22 | 22:02 | 22:30 | 28 分鐘 | |
23 | 21:24 | 22:00 | 36 分鐘 | |
24 | 2023-12-04 | 03:37 | 03:48 | 12 分鐘 |
25 | 02:54 | 03:34 | 40 分鐘 | |
26 | 02:50 | 02:51 | 0 分鐘 | |
27 | 00:42 | 00:48 | 6 分鐘 | |
28 | 2023-12-03 | 04:25 | 04:26 | 1 分鐘 |
29 | 2023-12-02 | 08:29 | 08:31 | 2 分鐘 |
30 | 08:04 | 08:24 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
